| Entry | manja | |
| Part of speech | adjective | |
| Sora-javatra na volon-doko mainty mena, na mavo manopy volombatolalaka antitra: Mba tiako ny volon' iry soavaly manja iry (fiteny somary baranahiny) Tsara tarehy: Manja izany raha tovolahy [1.1] | ||
| Examples | omby malaza manja volontakatra, izao no fahamasinana amy ny fiherezana;
[2.48] | |
| Derivatives |
| |
| Analogs | volo/colors/couleurs | |
| Entry | manja | |
| Part of speech | noun | |
| Fira-potsy atao eo ivohon' ny fitaratra mba hamerenany ny sarin-javatra eo anoloana: Manjam-pitaratra [1.1] | ||
| Entry | manja | |
| Part of speech | noun | |
| (merina, et toute l'île). Pris adjectivement : de couleur brune. Nom de diverses plantes dont on tirait des teintures brunes. Voir aussi amanja. [1.196] | ||
| Vocabulary | ||
| Entry | Manja | |
| Part of speech | name (toponym) | |
| Vocabulary | ||
| Coordinates | -21.4333333, 44.3333333
-19.9, 46.9 -15.7833333, 49 | |
| Toponymy | manja | |
| Entry | Manja | |
| Part of speech | name (book title) | |
| Author | Rapatsalahy Paul | |
| Tables and plates | All the titles | |
| Entry | Manja | |
| Part of speech | name (toponym) | |
| Chef-lieu de sous-préfecture, à 287 km au nord de Tuléar et à 176 km de Morondava; 5240 habitants ... [1.11] | ||
| Coordinates | -21.4333333, 44.3333333 | |
| Toponymy | manja | |
| Updated on 2025/04/28 |
|