| Entry | Maintirano | |
| Part of speech | name (toponym) | |
| Chef-lieu de sous-préfecture et de préfecture, a 673 km. du chef-lieu de province (Majunga), 3.200 habitants. Ville assez importante de la côte ouest, au sud de la rivière du Manambao; son nom, qui signifie "coupé de l'eau" montre qu'il est difficile de s'y procurer de l'eau. [1.11] | ||
| Quotes | Texts mentioning that word | |
| Coordinates | -18.0666667, 44.0166667 | |
| Toponymy | mainty, rano | |
| Entry | Maintirano | |
| Part of speech | name (toponym) | |
| Vocabulary | ||
| Coordinates | -20.5166667, 44.2666667 | |
| Toponymy | mainty, rano | |
| Entry | Maintirano | |
| Part of speech | name (toponym) | |
| Vocabulary | ||
| Coordinates | -22.0166667, 44.3666667 | |
| Toponymy | mainty, rano | |
| Updated on 2024/09/04 |
|